詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 150 |
| チーム名 | SRC-A |
| チーム名カナ | エスアールシーエー |
記録情報
| 総合記録 | 1:46:07.78 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 岡田 正治 | オカダ マサハル | 24:25.00 | 22 | 24:25.00 | 22 |
| 2区 | 北辻 真史 | キタツジ マサシ | 15:22.86 | 28 | 39:47.86 | 21 ↑ |
| 3区 | 日高 慎也 | ヒダカ シンヤ | 21:59.18 | 36 | 1:01:47.04 | 27 ↓ |
| 4区 | 日高 しずく | ヒダカ シズク | 27:17.69 | 47 | 1:29:04.73 | 35 ↓ |
| 5区 | 竹村 夏実 | タケムラ ナツミ | 17:03.05 | 49 | 1:46:07.78 | 40 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 40 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 41 |
| 総合部門2順位 | 41 |