詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 149 |
| チーム名 | 空自401飛行隊選抜 |
| チーム名カナ | クウジヨンヒャクイチヒコウタイセンバツ |
記録情報
| 総合記録 | 1:17:42.95 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 川村 宥貴 | カワムラ ユウキ | 20:25.00 | 9 | 20:25.00 | 9 |
| 2区 | 北村 航希 | キタムラ カズキ | 12:14.73 | 6 | 32:39.73 | 7 ↑ |
| 3区 | 冨中 慎平 | トミナカ シンペイ | 15:29.27 | 2 | 48:09.00 | 5 ↑ |
| 4区 | 野田 智史 | ノダ サトシ | 18:59.30 | 11 | 1:07:08.30 | 4 ↑ |
| 5区 | 石田 航 | イシダ ワタル | 10:34.65 | 5 | 1:17:42.95 | 4 → |
順位情報
| 部門順位 | 4 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 4 |
| 総合部門2順位 | 4 |