詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 148 |
| チーム名 | チームヤッサン |
| チーム名カナ | チームヤッサン |
記録情報
| 総合記録 | 1:33:23.27 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 西田 泰士 | ニシダ ヤスシ | 26:06.61 | 32 | 26:06.61 | 32 |
| 2区 | 濱岡 周治 | ハマオカ シュウジ | 13:34.13 | 10 | 39:40.74 | 20 ↑ |
| 3区 | 西垣 宏泰 | ニシガキ ヒロヤス | 20:14.45 | 22 | 59:55.19 | 20 → |
| 4区 | 上田 達也 | ウエダ タツヤ | 20:23.28 | 20 | 1:20:18.47 | 20 → |
| 5区 | 古田 有司 | フルタ ユウジ | 13:04.80 | 21 | 1:33:23.27 | 18 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 18 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 19 |
| 総合部門2順位 | 19 |