詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 147 |
| チーム名 | チームコンチャン |
| チーム名カナ | チームコンチャン |
記録情報
| 総合記録 | 1:36:40.48 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 津山 稜 | ツヤマ リョウ | 25:23.00 | 28 | 25:23.00 | 28 |
| 2区 | 林下 雄斗 | ハヤシシタ ユウト | 15:11.76 | 26 | 40:34.76 | 27 ↑ |
| 3区 | 北園 貴大 | キタゾノ タカヒロ | 23:02.02 | 47 | 1:03:36.78 | 34 ↓ |
| 4区 | 春武 将志 | ハルタケ マサシ | 20:52.63 | 25 | 1:24:29.41 | 27 ↑ |
| 5区 | 近藤 晋伍 | コンドウ シンゴ | 12:11.07 | 14 | 1:36:40.48 | 25 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 25 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 26 |
| 総合部門2順位 | 26 |