詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 146 |
| チーム名 | チームエビチャン |
| チーム名カナ | チームエビチャン |
記録情報
| 総合記録 | 1:34:59.41 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 海老原 洋樹 | エビハラ ヒロキ | 25:10.00 | 25 | 25:10.00 | 25 |
| 2区 | 福地 栄達 | フクチ エイタ | 17:23.45 | 39 | 42:33.45 | 34 ↓ |
| 3区 | 佐々木 翔 | ササキ ショウ | 19:37.79 | 19 | 1:02:11.24 | 28 ↑ |
| 4区 | 五十嵐 真人 | イガラシ マコト | 20:12.61 | 18 | 1:22:23.85 | 23 ↑ |
| 5区 | 大野 一慶 | オオノ イッケイ | 12:35.56 | 16 | 1:34:59.41 | 23 → |
順位情報
| 部門順位 | 23 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 24 |
| 総合部門2順位 | 24 |