詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 145 |
| チーム名 | ダイフク快走会B |
| チーム名カナ | ダイフクカイソウカイビー |
記録情報
| 総合記録 | 1:42:37.15 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 熊手 涼真 | クマデ リョウマ | 29:28.58 | 45 | 29:28.58 | 45 |
| 2区 | 坂石 藤雄 | サカイシ フジオ | 17:53.55 | 43 | 47:22.13 | 44 ↑ |
| 3区 | 大野 勇人 | オオノ ハヤト | 16:37.80 | 6 | 1:03:59.93 | 35 ↑ |
| 4区 | 倉知 四郎 | クラチ シロウ | 25:48.05 | 42 | 1:29:47.98 | 39 ↓ |
| 5区 | 徳渕 栄治 | トクブチ エイジ | 12:49.17 | 18 | 1:42:37.15 | 33 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 33 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 34 |
| 総合部門2順位 | 34 |