詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 144 |
| チーム名 | ダイフク快走会A |
| チーム名カナ | ダイフクカイソウカイエー |
記録情報
| 総合記録 | 1:23:34.06 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大村 舜 | オオムラ シュン | 19:41.96 | 4 | 19:41.96 | 4 |
| 2区 | 坂本 純一 | サカモト ジュンイチ | 15:00.95 | 25 | 34:42.91 | 10 ↓ |
| 3区 | 小椋 泰和 | オグラ ヤスカズ | 18:22.09 | 12 | 53:05.00 | 11 ↓ |
| 4区 | 宮本 直樹 | ミヤモト ナオキ | 17:49.71 | 6 | 1:10:54.71 | 11 → |
| 5区 | 全 德求 | チョン トック | 12:39.35 | 17 | 1:23:34.06 | 11 → |
順位情報
| 部門順位 | 11 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 11 |
| 総合部門2順位 | 11 |