詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 143 |
| チーム名 | チームニシカワ |
| チーム名カナ | チームニシカワ |
記録情報
| 総合記録 | 1:46:45.14 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 伊藤 恭介 | イトウ キョウスケ | 29:03.71 | 44 | 29:03.71 | 44 |
| 2区 | 田中 啓人 | タナカ ケイト | 18:37.26 | 50 | 47:40.97 | 46 ↓ |
| 3区 | 大木 健司 | オオギ ケンジ | 20:23.05 | 24 | 1:08:04.02 | 42 ↑ |
| 4区 | 西川 慶紀 | ニシカワ ヨシキ | 24:43.16 | 38 | 1:32:47.18 | 43 ↓ |
| 5区 | 鈴木 柊斗 | スズキ シュウト | 13:57.96 | 31 | 1:46:45.14 | 41 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 41 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 42 |
| 総合部門2順位 | 42 |