詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 142 |
| チーム名 | 車体組 |
| チーム名カナ | シャタイグミ |
記録情報
| 総合記録 | 1:30:21.01 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 隅垣 俊彦 | スミガキ トシヒコ | 23:49.61 | 18 | 23:49.61 | 18 |
| 2区 | 本田 哲也 | ホンダ テツヤ | 14:52.77 | 23 | 38:42.38 | 17 ↑ |
| 3区 | 井川 和行 | イカワ カズユキ | 20:05.62 | 21 | 58:48.00 | 17 → |
| 4区 | 磯谷 渉 | イソヤ ワタル | 20:31.68 | 21 | 1:19:19.68 | 17 → |
| 5区 | 谷 舞子 | タニ マイコ | 11:01.33 | 7 | 1:30:21.01 | 13 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 13 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 14 |
| 総合部門2順位 | 14 |