詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 139 |
| チーム名 | チームれお |
| チーム名カナ | チームレオ |
記録情報
| 総合記録 | 1:17:59.00 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 岡本 怜旺 | オカモト レオ | 20:12.00 | 8 | 20:12.00 | 8 |
| 2区 | 野田 陽平 | ノダ ヨウヘイ | 12:20.82 | 7 | 32:32.82 | 6 ↑ |
| 3区 | 首藤 慎吾 | シュトウ シンゴ | 15:42.18 | 4 | 48:15.00 | 6 → |
| 4区 | 深津 聡 | フカツ ソウ | 19:56.49 | 15 | 1:08:11.49 | 6 → |
| 5区 | 岩瀬 龍矢 | イワセ リュウヤ | 9:47.51 | 1 | 1:17:59.00 | 5 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 5 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 5 |
| 総合部門2順位 | 5 |