詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 137 |
| チーム名 | フクタマ 村中チーム |
| チーム名カナ | フクタマ ムラナカチーム |
記録情報
| 総合記録 | 1:39:06.16 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 小林 龍生 | コバヤシ リュウセイ | 25:45.27 | 31 | 25:45.27 | 31 |
| 2区 | 海部 泰成 | カイフ ヤスナリ | 14:11.58 | 15 | 39:56.85 | 24 ↑ |
| 3区 | 河合 蓮央 | カワイ レオ | 22:56.32 | 45 | 1:02:53.17 | 30 ↓ |
| 4区 | 大藪 鯛一郎 | オオヤブ タイイチロウ | 22:47.34 | 31 | 1:25:40.51 | 28 ↑ |
| 5区 | 北 隼人 | キタ ハヤト | 13:25.65 | 23 | 1:39:06.16 | 27 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 27 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 28 |
| 総合部門2順位 | 28 |