詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 136 |
| チーム名 | フクタマ 小牧チーム |
| チーム名カナ | フクタマ コマキチーム |
記録情報
| 総合記録 | 1:53:51.14 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 田谷 祐哉 | タヤ ユウヤ | 29:50.36 | 46 | 29:50.36 | 46 |
| 2区 | 若泉 陽翔 | ワカイズミ ハルト | 17:56.36 | 45 | 47:46.72 | 48 ↓ |
| 3区 | 山田 穂高 | ヤマダ ホダカ | 22:02.65 | 37 | 1:09:49.37 | 47 ↑ |
| 4区 | 竹本 悠太 | タケモト ユウタ | 26:26.56 | 46 | 1:36:15.93 | 45 ↑ |
| 5区 | 小森 一彦 | コモリ カズヒコ | 17:35.21 | 50 | 1:53:51.14 | 46 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 46 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 47 |
| 総合部門2順位 | 47 |