詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 135 |
| チーム名 | コビー∞ |
| チーム名カナ | コビーエイト |
記録情報
| 総合記録 | 1:39:53.46 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 早川 雅章 | ハヤカワ マサアキ | 27:55.40 | 43 | 27:55.40 | 43 |
| 2区 | 杉本 資幸 | スギモト トシユキ | 15:43.89 | 31 | 43:39.29 | 38 ↑ |
| 3区 | 石井 直人 | イシイ ナオト | 19:21.20 | 16 | 1:03:00.49 | 31 ↑ |
| 4区 | 三浦 貞幸 | ミウラ テイコウ | 23:00.90 | 33 | 1:26:01.39 | 29 ↑ |
| 5区 | 髙橋 政昭 | タカハシ マサアキ | 13:52.07 | 29 | 1:39:53.46 | 28 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 28 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 29 |
| 総合部門2順位 | 29 |