詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 134 |
| チーム名 | チームゴンゾー |
| チーム名カナ | チームゴンゾー |
記録情報
| 総合記録 | 1:39:54.13 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 池田 龍介 | イケダ リュウスケ | 27:11.19 | 39 | 27:11.19 | 39 |
| 2区 | 原澤 直樹 | ハラサワ ナオキ | 14:44.65 | 22 | 41:55.84 | 31 ↑ |
| 3区 | 秋山 啓 | アキヤマ ケイ | 19:45.88 | 20 | 1:01:41.72 | 26 ↑ |
| 4区 | 藤村 優 | フジムラ ユタカ | 22:12.59 | 29 | 1:23:54.31 | 24 ↑ |
| 5区 | 濵田 恵 | ハマダ ケイ | 15:59.82 | 44 | 1:39:54.13 | 29 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 29 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 30 |
| 総合部門2順位 | 30 |