詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 133 |
| チーム名 | チームビート |
| チーム名カナ | チームビート |
記録情報
| 総合記録 | 1:31:39.14 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 谷岡 親 | タニオカ イタル | 23:31.25 | 15 | 23:31.25 | 15 |
| 2区 | 有木 莉央 | アリキ リオ | 14:34.37 | 21 | 38:05.62 | 16 ↓ |
| 3区 | 高原 一憲 | タカハラ カズノリ | 19:26.38 | 17 | 57:32.00 | 14 ↑ |
| 4区 | 久保 護 | クボ マモル | 21:11.44 | 28 | 1:18:43.44 | 13 ↑ |
| 5区 | 青野 純也 | アオノ ジュンヤ | 12:55.70 | 20 | 1:31:39.14 | 15 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 15 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 16 |
| 総合部門2順位 | 16 |