詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 132 |
| チーム名 | メイコン |
| チーム名カナ | メイコン |
記録情報
| 総合記録 | 1:43:24.41 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 松田 万生 | マツダ バンジョウ | 25:43.13 | 30 | 25:43.13 | 30 |
| 2区 | 西脇 大貴 | ニシワキ マサキ | 14:12.34 | 16 | 39:55.47 | 22 ↑ |
| 3区 | 佐野 公俊 | サノ キミトシ | 21:34.64 | 35 | 1:01:30.11 | 24 ↓ |
| 4区 | 髙橋 龍平 | タカハシ リュウヘイ | 25:17.03 | 40 | 1:26:47.14 | 32 ↓ |
| 5区 | 倉下 真衣 | クラシタ マイ | 16:37.27 | 47 | 1:43:24.41 | 35 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 35 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 36 |
| 総合部門2順位 | 36 |