詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 131 |
| チーム名 | コマランピンク |
| チーム名カナ | コマランピンク |
記録情報
| 総合記録 | 1:41:01.89 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 山口 飛高 | ヤマグチ ヒダカ | 30:33.00 | 48 | 30:33.00 | 48 |
| 2区 | 橋本 知之 | ハシモト トモユキ | 17:10.98 | 37 | 47:43.98 | 47 ↑ |
| 3区 | 岡田 一志 | オカダ カズシ | 20:15.02 | 23 | 1:07:59.00 | 41 ↑ |
| 4区 | 杉原 匠 | スギハラ タクミ | 18:31.95 | 10 | 1:26:30.95 | 31 ↑ |
| 5区 | 加藤 幸仁 | カトウ ユキヒト | 14:30.94 | 35 | 1:41:01.89 | 31 → |
順位情報
| 部門順位 | 31 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 32 |
| 総合部門2順位 | 32 |