詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 130 |
| チーム名 | コマランブルー |
| チーム名カナ | コマランブルー |
記録情報
| 総合記録 | 1:32:28.66 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 伊藤 弘幸 | イトウ ヒロユキ | 21:35.00 | 14 | 21:35.00 | 14 |
| 2区 | 舟橋 優典 | フナハシ ユウスケ | 15:27.20 | 29 | 37:02.20 | 14 → |
| 3区 | 小笠原 由史 | オガサワラ ヨシフミ | 18:47.80 | 14 | 55:50.00 | 12 ↑ |
| 4区 | 田中 裕乗 | タナカ ヒロノリ | 23:06.68 | 34 | 1:18:56.68 | 16 ↓ |
| 5区 | 池田 敬太郎 | イケダ ケイタロウ | 13:31.98 | 25 | 1:32:28.66 | 17 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 17 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 18 |
| 総合部門2順位 | 18 |