詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 128 |
| チーム名 | アオリーズB |
| チーム名カナ | アオリーズビー |
記録情報
| 総合記録 | 1:45:56.91 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 入谷 吉広 | イリタニ ヨシヒロ | 26:59.87 | 36 | 26:59.87 | 36 |
| 2区 | 石井 隆之 | イシイ タカユキ | 16:28.42 | 34 | 43:28.29 | 37 ↓ |
| 3区 | 黒川 航輝 | クロカワ コウキ | 21:12.95 | 31 | 1:04:41.24 | 37 → |
| 4区 | 岡本 貴行 | オカモト タカユキ | 29:26.79 | 50 | 1:34:08.03 | 44 ↓ |
| 5区 | 町野 啓太 | マチノ ケイタ | 11:48.88 | 13 | 1:45:56.91 | 39 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 39 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 40 |
| 総合部門2順位 | 40 |