詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 126 |
| チーム名 | PID |
| チーム名カナ | ピーアイディー |
記録情報
| 総合記録 | 1:33:40.87 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 岡村 豊明 | オカムラ トヨアキ | 21:10.59 | 13 | 21:10.59 | 13 |
| 2区 | 天野 竜一 | アマノ リュウイチ | 13:44.08 | 11 | 34:54.67 | 11 ↑ |
| 3区 | 外薗 裕仁 | ホカゾノ ユウジ | 21:01.33 | 29 | 55:56.00 | 13 ↓ |
| 4区 | 今尾 全宏 | イマオ マサヒロ | 22:52.47 | 32 | 1:18:48.47 | 14 ↓ |
| 5区 | 今井 慎司 | イマイ シンジ | 14:52.40 | 37 | 1:33:40.87 | 19 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 19 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 20 |
| 総合部門2順位 | 20 |