詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 125 |
| チーム名 | 三菱重工防宇M-2 |
| チーム名カナ | ミツビシジュウコウボウウエムツー |
記録情報
| 総合記録 | 1:47:26.39 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 清水 勲 | シミズ イサオ | 25:15.57 | 27 | 25:15.57 | 27 |
| 2区 | 西川 茂 | ニシカワ シゲル | 17:02.65 | 36 | 42:18.22 | 32 ↓ |
| 3区 | 甲斐 昭一 | カイ ショウイチ | 21:12.20 | 30 | 1:03:30.42 | 33 ↓ |
| 4区 | 小林 敏夫 | コバヤシ トシオ | 26:15.30 | 45 | 1:29:45.72 | 38 ↓ |
| 5区 | 小林 直子 | コバヤシ ナオコ | 17:40.67 | 51 | 1:47:26.39 | 42 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 42 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 43 |
| 総合部門2順位 | 43 |