詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 123 |
| チーム名 | スマイルぽこぽこ |
| チーム名カナ | スマイルポコポコ |
記録情報
| 総合記録 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大西 輝憲 | オオニシ アキノリ | 23:42.68 | 16 | 23:42.68 | 16 |
| 2区 | - | - | - | - | - | - |
| 3区 | 高橋 智也 | タカハシ トモヤ | 20:28.04 | 26 | - | - |
| 4区 | 田中 貴司 | タナカ タカシ | 17:56.28 | 7 | - | - |
| 5区 | 加藤 航太 | カトウ コウタ | 13:57.85 | 30 | - | - |
順位情報
| 部門順位 | - |
|---|