詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 122 |
| チーム名 | Carry♡ガールズ |
| チーム名カナ | キャリーガールズ |
記録情報
| 総合記録 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 酒井 理奈 | サカイ リナ | 32:30.00 | 51 | 32:30.00 | 51 |
| 2区 | 佐々木 恵美子 | ササキ エミコ | 22:17.80 | 53 | 54:47.80 | 50 ↑ |
| 3区 | 酒井 美智子 | サカイ ミチコ | - | - | - | - |
| 4区 | 髙松 姫茉里 | タカマツ ヒマリ | 30:13.43 | 52 | - | - |
| 5区 | 佐野 千春 | サノ チハル | 15:34.49 | 41 | - | - |
順位情報
| 部門順位 | - |
|---|