詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 121 |
| チーム名 | Unity Five |
| チーム名カナ | ユニティ ファイブ |
記録情報
| 総合記録 | 1:42:39.94 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 木村 哲也 | キムラ テツヤ | 27:43.47 | 42 | 27:43.47 | 42 |
| 2区 | 松下 翔 | マツシタ ショウ | 17:18.03 | 38 | 45:01.50 | 39 ↑ |
| 3区 | 湯田 圭祐 | ユタ ケイスケ | 22:52.16 | 44 | 1:07:53.66 | 40 ↓ |
| 4区 | 小久保 秀基 | コクボ ヒデキ | 20:41.82 | 23 | 1:28:35.48 | 34 ↑ |
| 5区 | 武知 智人 | タケチ トモヒト | 14:04.46 | 33 | 1:42:39.94 | 34 → |
順位情報
| 部門順位 | 34 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 35 |
| 総合部門2順位 | 35 |