詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 120 |
| チーム名 | ハッスン |
| チーム名カナ | ハッスン |
記録情報
| 総合記録 | 2:02:01.00 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 波多野 慎也 | ハタノ シンヤ | 35:25.69 | 53 | 35:25.69 | 53 |
| 2区 | 仲上 龍二 | ナカガミ リュウジ | 21:19.47 | 51 | 56:45.16 | 53 → |
| 3区 | 本田 英祐 | ホンダ エイスケ | 21:18.73 | 32 | 1:18:03.89 | 51 ↑ |
| 4区 | 佐々木 脩 | ササキ シュウ | 28:57.93 | 49 | 1:47:01.82 | 51 → |
| 5区 | 佐々木 誠 | ササキ マコト | 14:59.18 | 38 | 2:02:01.00 | 51 → |
順位情報
| 部門順位 | 51 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 52 |
| 総合部門2順位 | 52 |