詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 119 |
| チーム名 | 消防本部予防課A |
| チーム名カナ | ショウボウホンブヨボウカエー |
記録情報
| 総合記録 | 1:30:41.30 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 伊藤 千尋 | イトウ チヒロ | 24:01.79 | 19 | 24:01.79 | 19 |
| 2区 | 大平 悠樹 | オオヒラ ユウキ | 15:00.02 | 24 | 39:01.81 | 18 ↑ |
| 3区 | 山崎 亮輔 | ヤマザキ リョウスケ | 20:24.19 | 25 | 59:26.00 | 19 ↓ |
| 4区 | 又平 淳一 | マタヒラ ジュンイチ | 20:00.44 | 16 | 1:19:26.44 | 18 ↑ |
| 5区 | 新海 柊人 | シンカイ シュウト | 11:14.86 | 9 | 1:30:41.30 | 14 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 14 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 15 |
| 総合部門2順位 | 15 |