詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 118 |
| チーム名 | ATCS B |
| チーム名カナ | - |
記録情報
| 総合記録 | 1:37:44.12 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 佐々木 雅貴 | ササキ マサキ | 25:30.41 | 29 | 25:30.41 | 29 |
| 2区 | 行平 優 | ユキヒラ マサル | 14:26.01 | 19 | 39:56.42 | 23 ↑ |
| 3区 | 林 宏 | ハヤシ ヒロシ | 20:59.88 | 28 | 1:00:56.30 | 23 → |
| 4区 | 小松 繁希 | コマツ シゲキ | 23:09.57 | 35 | 1:24:05.87 | 25 ↓ |
| 5区 | 黒木 博史 | クロギ ヒロフミ | 13:38.25 | 26 | 1:37:44.12 | 26 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 26 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 27 |
| 総合部門2順位 | 27 |