詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 117 |
| チーム名 | ATCS A |
| チーム名カナ | - |
記録情報
| 総合記録 | 1:21:10.72 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 木挽 颯太 | コビキ ソウタ | 20:50.00 | 11 | 20:50.00 | 11 |
| 2区 | 川村 知弘 | カワムラ トモヒロ | 14:21.95 | 18 | 35:11.95 | 12 ↓ |
| 3区 | 永田 佑輔 | ナガタ ユウスケ | 17:03.05 | 8 | 52:15.00 | 10 ↑ |
| 4区 | 福留 靖隆 | フクドメ ヤスタカ | 17:07.04 | 5 | 1:09:22.04 | 10 → |
| 5区 | 藤盛 雅行 | フジモリ マサユキ | 11:48.68 | 12 | 1:21:10.72 | 9 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 9 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 9 |
| 総合部門2順位 | 9 |