詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 113 |
| チーム名 | 機動隊B |
| チーム名カナ | キドウタイビー |
記録情報
| 総合記録 | 1:17:38.81 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 川合 星七 | カワイ セナ | 19:31.12 | 1 | 19:31.12 | 1 |
| 2区 | 三浦 隆平 | ミウラ リュウヘイ | 11:58.80 | 4 | 31:29.92 | 4 ↓ |
| 3区 | 西村 公輝 | ニシムラ ヒロキ | 16:23.08 | 5 | 47:53.00 | 3 ↑ |
| 4区 | 清原 宏文 | キヨハラ ヒロフミ | 18:14.00 | 8 | 1:06:07.00 | 3 → |
| 5区 | 相澤 涼平 | アイザワ リョウヘイ | 11:31.81 | 10 | 1:17:38.81 | 3 → |
順位情報
| 部門順位 | 3 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 3 |
| 総合部門2順位 | 3 |