詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 109 |
| チーム名 | まきなんOB会 |
| チーム名カナ | マキナンオービーカイ |
記録情報
| 総合記録 | 1:19:20.02 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 伴 哲治 | バン テツハル | 20:01.62 | 6 | 20:01.62 | 6 |
| 2区 | 山田 祥吾 | ヤマダ ショウゴ | 12:01.29 | 5 | 32:02.91 | 5 ↑ |
| 3区 | 井戸田 洋平 | イドタ ヨウヘイ | 19:36.09 | 18 | 51:39.00 | 8 ↓ |
| 4区 | 飯田 光 | イイダ アキラ | 16:34.39 | 1 | 1:08:13.39 | 7 ↑ |
| 5区 | 伊藤 啓 | イトウ ケイ | 11:06.63 | 8 | 1:19:20.02 | 6 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 6 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 6 |
| 総合部門2順位 | 6 |