詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 101 |
| チーム名 | JA尾張中央ぐぅぴぃ |
| チーム名カナ | ジェーエーオワリチュウオウグゥピィ |
記録情報
| 総合記録 | 1:42:12.20 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 荻原 裕輝 | オギハラ ユウキ | 24:41.03 | 23 | 24:41.03 | 23 |
| 2区 | 平井 麦樹 | ヒライ ムギ | 16:13.82 | 32 | 40:54.85 | 29 ↓ |
| 3区 | 舩橋 師彰 | フナハシ カズアキ | 21:28.82 | 34 | 1:02:23.67 | 29 → |
| 4区 | 上田 康貴 | ウエダ コウキ | 26:08.88 | 44 | 1:28:32.55 | 33 ↓ |
| 5区 | 辻村 優希 | ツジムラ ユウキ | 13:39.65 | 27 | 1:42:12.20 | 32 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 32 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 33 |
| 総合部門2順位 | 33 |