5km男子 - 記録一覧
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
1 / 3
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | 上位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 田島 光紀 | 17:36 | - |
| 2 | 2009 | 野口 健夫 | 18:11 | 0:00:35 |
| 3 | 2011 | 押元 渉 | 18:36 | 0:00:25 |
| 4 | 2019 | 奥山 健志 | 18:45 | 0:00:09 |
| 5 | 2004 | 吉田 健太郎 | 18:52 | 0:00:07 |
| 6 | 2012 | 安達 舜 | 18:54 | 0:00:02 |
| 7 | 2008 | 小原 拓 | 18:57 | 0:00:03 |
| 8 | 2018 | 久永 拓也 | 18:57 | 0:00:00 |
| 9 | 2006 | 兼子 洋之 | 19:07 | 0:00:10 |
| 10 | 2028 | 髙橋 真 | 19:17 | 0:00:10 |
| 11 | 2015 | 石井 秀幸 | 19:23 | 0:00:06 |
| 12 | 2013 | 星野 圭祐 | 19:25 | 0:00:02 |
| 13 | 2005 | 井上 陽太 | 19:37 | 0:00:12 |
| 14 | 2014 | 森田 洋平 | 19:48 | 0:00:11 |
| 15 | 2016 | 原田 慎也 | 19:53 | 0:00:05 |
| 16 | 2003 | 飯沢 友啓 | 19:54 | 0:00:01 |
| 17 | 2124 | 早川 昇平 | 20:25 | 0:00:31 |
| 18 | 2196 | 早川 昇平 | 20:25 | 0:00:00 |
| 19 | 2038 | 久保 祐輔 | 20:26 | 0:00:01 |
| 20 | 2048 | 當間 友宇暉 | 21:28 | 0:01:02 |
| 21 | 2236 | 神戸 岳人 | 21:33 | 0:00:05 |
| 22 | 2023 | 宮下 純一 | 21:33 | 0:00:00 |
| 23 | 2031 | 三田井 啓輔 | 21:56 | 0:00:23 |
| 24 | 2024 | 油田 昌宜 | 22:01 | 0:00:05 |
| 25 | 2034 | 越前 周平 | 22:31 | 0:00:30 |
| 26 | 2043 | 湯沢 直也 | 22:45 | 0:00:14 |
| 27 | 2032 | 鈴木 真 | 22:53 | 0:00:08 |
| 28 | 2223 | 中山 翔太 | 22:57 | 0:00:04 |
| 29 | 2225 | 井上 卓哉 | 23:09 | 0:00:12 |
| 30 | 2042 | 藤田 洵 | 23:09 | 0:00:00 |
| 31 | 2039 | 松原 貴弘 | 23:09 | 0:00:00 |
| 32 | 2051 | 松江 悠人 | 23:14 | 0:00:05 |
| 33 | 2033 | 杉山 圭右 | 23:19 | 0:00:05 |
| 34 | 2054 | 和栗 佳之 | 23:27 | 0:00:08 |
| 35 | 2035 | 鈴木 健介 | 23:30 | 0:00:03 |
| 36 | 2140 | 鈴木 和正 | 23:30 | 0:00:00 |
| 37 | 2052 | 行木 佳祐 | 23:32 | 0:00:02 |
| 38 | 2134 | 古川 創 | 23:38 | 0:00:06 |
| 39 | 2063 | 米澤 創 | 23:48 | 0:00:10 |
| 40 | 2007 | 山本 康二 | 23:48 | 0:00:00 |
| 41 | 2120 | 宮脇 彬 | 23:50 | 0:00:02 |
| 42 | 2100 | 坂田 馨 | 23:53 | 0:00:03 |
| 43 | 2037 | 井上 知幸 | 23:55 | 0:00:02 |
| 44 | 2065 | 鈴木 開 | 24:08 | 0:00:13 |
| 45 | 2061 | 橘田 知幸 | 24:25 | 0:00:17 |
| 46 | 2105 | 小川 航史 | 24:31 | 0:00:06 |
| 47 | 2114 | 菊池 圭太 | 24:42 | 0:00:11 |
| 48 | 2071 | 武井 和宏 | 24:45 | 0:00:03 |
| 49 | 2057 | 藤田 侑志 | 24:46 | 0:00:01 |
| 50 | 2070 | 松本 祥平 | 25:05 | 0:00:19 |
| 51 | 2099 | 江上 貴之 | 25:09 | 0:00:04 |
| 52 | 2017 | 松島 利幸 | 25:09 | 0:00:00 |
| 53 | 2059 | 足立 翔 | 25:10 | 0:00:01 |
| 54 | 2138 | 伊藤 彰人 | 25:29 | 0:00:19 |
| 55 | 2096 | 布施 拓真 | 25:31 | 0:00:02 |
| 56 | 2074 | 秋山 祐也 | 25:32 | 0:00:01 |
| 57 | 2111 | 樽野 優太 | 25:37 | 0:00:05 |
| 58 | 2107 | 平松 高 | 25:40 | 0:00:03 |
| 59 | 2168 | 根本 育生 | 25:42 | 0:00:02 |
| 60 | 2062 | 田村 朋宏 | 25:42 | 0:00:00 |
| 61 | 2049 | 久保 亮輔 | 25:50 | 0:00:08 |
| 62 | 2234 | 橋本 健吾 | 25:53 | 0:00:03 |
| 63 | 2020 | グエンマイン クオン | 25:59 | 0:00:06 |
| 64 | 2076 | 大嶋 幹男 | 26:01 | 0:00:02 |
| 65 | 2041 | 森 伊紀 | 26:04 | 0:00:03 |
| 66 | 2232 | 宮脇 亮多 | 26:05 | 0:00:01 |
| 67 | 2153 | 大瀧 貴文 | 26:05 | 0:00:00 |
| 68 | 2064 | 箕輪 和秀 | 26:07 | 0:00:02 |
| 69 | 2127 | 小川 利夫 | 26:08 | 0:00:01 |
| 70 | 2117 | 蒲原 隆徳 | 26:17 | 0:00:09 |
| 71 | 2209 | 飯田 裕介 | 26:23 | 0:00:06 |
| 72 | 2201 | 田崎 翔太 | 26:28 | 0:00:05 |
| 73 | 2068 | 小林 次郎 | 26:32 | 0:00:04 |
| 74 | 2045 | 高橋 知洋 | 26:32 | 0:00:00 |
| 75 | 2084 | 橋本 隆 | 26:45 | 0:00:13 |
| 76 | 2229 | 田崎 啓史 | 26:48 | 0:00:03 |
| 77 | 2046 | 高橋 尚洋 | 26:51 | 0:00:03 |
| 78 | 2215 | 大塚 博之 | 27:04 | 0:00:13 |
| 79 | 2080 | 西嶋 竜也 | 27:06 | 0:00:02 |
| 80 | 2082 | 早稲田 昌志 | 27:14 | 0:00:08 |
| 81 | 2137 | 山際 健彦 | 27:18 | 0:00:04 |
| 82 | 2237 | 福家 京太郎 | 27:23 | 0:00:05 |
| 83 | 2060 | 福山 和志 | 27:41 | 0:00:18 |
| 84 | 2026 | 福島 高明 | 27:50 | 0:00:09 |
| 85 | 2087 | 鶴岡 正也 | 27:52 | 0:00:02 |
| 86 | 2186 | 中野 雅道 | 27:59 | 0:00:07 |
| 87 | 2135 | 竹蓋 大毅 | 28:00 | 0:00:01 |
| 88 | 2075 | 黒田 慶 | 28:05 | 0:00:05 |
| 89 | 2109 | 芳野 順一 | 28:05 | 0:00:00 |
| 90 | 2102 | 海崎 裕 | 28:05 | 0:00:00 |
| 91 | 2206 | 右立 真輝 | 28:17 | 0:00:12 |
| 92 | 2174 | 澤田 寿和 | 28:18 | 0:00:01 |
| 93 | 2151 | 片山 慎司 | 28:21 | 0:00:03 |
| 94 | 2097 | 北岩 泰祐 | 28:28 | 0:00:07 |
| 95 | 2118 | 松本 昌典 | 28:30 | 0:00:02 |
| 96 | 2047 | 河野 久司 | 28:38 | 0:00:08 |
| 97 | 2083 | 東 振治 | 28:50 | 0:00:12 |
| 98 | 2098 | 西谷 大輔 | 29:02 | 0:00:12 |
| 99 | 2081 | 小島 彰展 | 29:04 | 0:00:02 |
| 100 | 2142 | 鎮目 純 | 29:06 | 0:00:02 |
| 101 | 2147 | 小西 清克 | 29:11 | 0:00:05 |
| 102 | 2056 | 丸山 大輔 | 29:11 | 0:00:00 |
| 103 | 2143 | 山岸 篤史 | 29:27 | 0:00:16 |
| 104 | 2177 | 中山 啓太 | 29:28 | 0:00:01 |
| 105 | 2025 | 伊藤 健一 | 29:29 | 0:00:01 |
| 106 | 2092 | 東村 理功 | 29:43 | 0:00:14 |
| 107 | 2227 | 合田 湊 | 29:47 | 0:00:04 |
| 108 | 2183 | 津田 亮一 | 29:48 | 0:00:01 |
| 109 | 2128 | 藤井 将也 | 29:49 | 0:00:01 |
| 110 | 2119 | 井上 龍彦 | 29:51 | 0:00:02 |
| 111 | 2103 | 八柳 諒星 | 29:53 | 0:00:02 |
| 112 | 2226 | 伊澤 一茂 | 29:55 | 0:00:02 |
| 113 | 2148 | 伊藤 良信 | 30:04 | 0:00:09 |
| 114 | 2044 | 田島 美徳 | 30:11 | 0:00:07 |
| 115 | 2187 | 松永 明生 | 30:14 | 0:00:03 |
| 116 | 2055 | 中村 吉秀 | 30:28 | 0:00:14 |
| 117 | 2086 | 橋本 武志 | 30:47 | 0:00:19 |
| 118 | 2126 | 上野 宏毅 | 30:49 | 0:00:02 |
| 119 | 2200 | 山口 海 | 30:50 | 0:00:01 |
| 120 | 2131 | 小谷野 大介 | 30:50 | 0:00:00 |
| 121 | 2093 | 安田 凱 | 30:53 | 0:00:03 |
| 122 | 2145 | 江澤 勇人 | 30:53 | 0:00:00 |
| 123 | 2141 | 新満 達弥 | 30:53 | 0:00:00 |
| 124 | 2088 | 中田 将太 | 30:57 | 0:00:04 |
| 125 | 2230 | 渡邊 佑樹 | 31:06 | 0:00:09 |
| 126 | 2180 | 金子 貢 | 31:18 | 0:00:12 |
| 127 | 2171 | 小川 信平 | 31:38 | 0:00:20 |
| 128 | 2182 | 福元 祐二 | 31:38 | 0:00:00 |
| 129 | 2160 | 萩野 俊彦 | 31:43 | 0:00:05 |
| 130 | 2089 | 小林 秀朝 | 31:49 | 0:00:06 |
| 131 | 2175 | TRAN KIM BACH | 31:51 | 0:00:02 |
| 132 | 2078 | 池田 真人 | 31:53 | 0:00:02 |
| 133 | 2176 | 早乙女 貴慶 | 31:53 | 0:00:00 |
| 134 | 2204 | 梅月 信吾 | 31:58 | 0:00:05 |
| 135 | 2077 | 内海 正三 | 32:02 | 0:00:04 |
| 136 | 2079 | 宮本 実 | 32:03 | 0:00:01 |
| 137 | 2163 | 樋口 哲也 | 32:06 | 0:00:03 |
| 138 | 2123 | 小澤 勇一 | 32:14 | 0:00:08 |
| 139 | 2146 | 上野 健太 | 32:15 | 0:00:01 |
| 140 | 2158 | 阿久津 勉 | 32:24 | 0:00:09 |
| 141 | 2198 | 野村 一 | 32:54 | 0:00:30 |
| 142 | 2184 | リ ジェソン | 32:56 | 0:00:02 |
| 143 | 2189 | 西野 則夫 | 33:06 | 0:00:10 |
| 144 | 2121 | 梶井 秋芳 | 33:14 | 0:00:08 |
| 145 | 2159 | 対馬 昭二 | 33:20 | 0:00:06 |
| 146 | 2217 | 遠坂 匡紀 | 33:29 | 0:00:09 |
| 147 | 2130 | 三島 光一 | 33:37 | 0:00:08 |
| 148 | 2162 | 能重 繁 | 33:37 | 0:00:00 |
| 149 | 2094 | 中村 憲一 | 34:07 | 0:00:30 |
| 150 | 2170 | 平山 光敏 | 34:08 | 0:00:01 |
| 151 | 2205 | 中村 稔彦 | 34:09 | 0:00:01 |
| 152 | 2110 | 岡田 博信 | 34:13 | 0:00:04 |
| 153 | 2222 | 齋藤 孝之 | 34:22 | 0:00:09 |
| 154 | 2050 | 後藤 卓 | 34:26 | 0:00:04 |
| 155 | 2220 | 新保 憲太 | 34:30 | 0:00:04 |
| 156 | 2166 | 内藤 豊明 | 34:33 | 0:00:03 |
| 157 | 2173 | アディチャ タンマ | 34:39 | 0:00:06 |
| 158 | 2164 | 平野 啓一 | 34:40 | 0:00:01 |
| 159 | 2144 | 赤羽根 和夫 | 34:44 | 0:00:04 |
| 160 | 2219 | 小林 正和 | 34:53 | 0:00:09 |
| 161 | 2178 | 米山 英一 | 35:10 | 0:00:17 |
| 162 | 2058 | 小林 万希也 | 35:10 | 0:00:00 |
| 163 | 2191 | 鈴木 繁 | 35:23 | 0:00:13 |
| 164 | 2139 | 坂本 高志 | 35:28 | 0:00:05 |
| 165 | 2238 | 鈴木 重光 | 35:42 | 0:00:14 |
| 166 | 2165 | 市川 秀泉 | 35:43 | 0:00:01 |
| 167 | 2231 | 大野 武司 | 35:45 | 0:00:02 |
| 168 | 2192 | 安部 賢 | 36:00 | 0:00:15 |
| 169 | 2115 | 保戸田 藤郎 | 36:03 | 0:00:03 |
| 170 | 2193 | 関根 英吾 | 36:10 | 0:00:07 |
| 171 | 2101 | 宝田 義雄 | 36:12 | 0:00:02 |
| 172 | 2157 | 矢口 晃 | 36:14 | 0:00:02 |
| 173 | 2069 | 市川 幸雄 | 36:15 | 0:00:01 |
| 174 | 2106 | 要 清陽 | 36:29 | 0:00:14 |
| 175 | 2155 | 小島 健一 | 36:33 | 0:00:04 |
| 176 | 2091 | 田口 充男 | 36:35 | 0:00:02 |
| 177 | 2194 | 中島 賢治 | 36:53 | 0:00:18 |
| 178 | 2214 | アグラワル シュバンシュ | 37:00 | 0:00:07 |
| 179 | 2053 | 大坂 博昭 | 37:09 | 0:00:09 |
| 180 | 2228 | 石崎 浩太郎 | 37:09 | 0:00:00 |
| 181 | 2132 | 小林 靖征 | 37:11 | 0:00:02 |
| 182 | 2190 | 林 一生 | 37:12 | 0:00:01 |
| 183 | 2112 | 高橋 正昭 | 37:22 | 0:00:10 |
| 184 | 2221 | 篠崎 兼作 | 37:26 | 0:00:04 |
| 185 | 2195 | 牧口 正 | 37:28 | 0:00:02 |
| 186 | 2218 | 谷口 智之 | 37:42 | 0:00:14 |
| 187 | 2208 | 藏淵 淳之 | 37:43 | 0:00:01 |
| 188 | 2152 | 石原 正和 | 37:45 | 0:00:02 |
| 189 | 2167 | 李 徳碩 | 37:52 | 0:00:07 |
| 190 | 2169 | RAIZADA SIDDHARTH | 38:02 | 0:00:10 |
| 191 | 2224 | 合田 和樹 | 38:07 | 0:00:05 |
| 192 | 2210 | 宇田 惠一 | 38:14 | 0:00:07 |
| 193 | 2179 | 佐藤 智 | 38:38 | 0:00:24 |
| 194 | 2211 | 福留 英寿 | 38:53 | 0:00:15 |
| 195 | 2129 | 杉浦 政宏 | 39:13 | 0:00:20 |
| 196 | 2197 | 大木 陽介 | 40:10 | 0:00:57 |
| 197 | 2207 | 田代 孝好 | 40:22 | 0:00:12 |
| 198 | 2125 | 天下井 雄哉 | 43:34 | 0:03:12 |
| 199 | 2203 | 渡辺 圭司 | 45:37 | 0:02:03 |
| 200 | 2104 | 竹隈 幸裕 | 46:33 | 0:00:56 |
| 201 | 2216 | 万場 茂世 | 46:53 | 0:00:20 |
| 202 | 2212 | 小西 武 | 46:53 | 0:00:00 |
| 203 | 2233 | 千葉 喜人 | 48:17 | 0:01:24 |
1 / 3