1km小学3年生男子 - 記録一覧
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
1 / 2
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | 上位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4502 | 青木 太尊 | 4:20 | - |
| 2 | 4512 | 難波 克虎 | 4:38 | 0:00:18 |
| 3 | 4505 | 郡司 史悠 | 4:38 | 0:00:00 |
| 4 | 4501 | 押元 颯士 | 4:44 | 0:00:06 |
| 5 | 4513 | 小島 新太 | 4:48 | 0:00:04 |
| 6 | 4511 | 東 祥太朗 | 4:56 | 0:00:08 |
| 7 | 4507 | 油田 龍平 | 5:04 | 0:00:08 |
| 8 | 4528 | 亀谷 長広 | 5:06 | 0:00:02 |
| 9 | 4508 | 山下 稜晴 | 5:07 | 0:00:01 |
| 10 | 4570 | 永田 結大 | 5:11 | 0:00:04 |
| 11 | 4523 | 三浦 慎之介 | 5:15 | 0:00:04 |
| 12 | 4509 | 村田 諒翔 | 5:17 | 0:00:02 |
| 13 | 4506 | 賀集 三郎 | 5:17 | 0:00:00 |
| 14 | 4568 | 永田 展大 | 5:18 | 0:00:01 |
| 15 | 4525 | 柳 海杜 | 5:20 | 0:00:02 |
| 16 | 4576 | 西方 叶 | 5:20 | 0:00:00 |
| 17 | 4530 | 鎮目 陸 | 5:23 | 0:00:03 |
| 18 | 4504 | 山本 朔太郎 | 5:23 | 0:00:00 |
| 19 | 4526 | 高知尾 陽斗 | 5:27 | 0:00:04 |
| 20 | 4591 | 浅倉 悠人 | 5:27 | 0:00:00 |
| 21 | 4516 | 坂井 健人 | 5:27 | 0:00:00 |
| 22 | 4510 | 田邊 功羽 | 5:27 | 0:00:00 |
| 23 | 4564 | 高橋 一晴 | 5:30 | 0:00:03 |
| 24 | 4527 | 小山 瑛大 | 5:31 | 0:00:01 |
| 25 | 4536 | 竹蓋 晃 | 5:33 | 0:00:02 |
| 26 | 4562 | 高橋 駿太 | 5:34 | 0:00:01 |
| 27 | 4540 | 大野 結斗 | 5:34 | 0:00:00 |
| 28 | 4582 | 遠藤 康生 | 5:36 | 0:00:02 |
| 29 | 4521 | 木村 陸 | 5:38 | 0:00:02 |
| 30 | 4515 | 森 瑛飛 | 5:39 | 0:00:01 |
| 31 | 4529 | 嶋田 航大 | 5:39 | 0:00:00 |
| 32 | 4588 | 永田 習 | 5:42 | 0:00:03 |
| 33 | 4556 | 瀬尾 祐登 | 5:43 | 0:00:01 |
| 34 | 4575 | 阪本 樂 | 5:43 | 0:00:00 |
| 35 | 4531 | 佐藤 巧望 | 5:44 | 0:00:01 |
| 36 | 4590 | 高橋 政繁 | 5:45 | 0:00:01 |
| 37 | 4545 | 桑原 玲音 | 5:46 | 0:00:01 |
| 38 | 4522 | 石関 琥太郎 | 5:46 | 0:00:00 |
| 39 | 4581 | 山下 智永 | 5:47 | 0:00:01 |
| 40 | 4552 | 小嶋 敬人 | 5:48 | 0:00:01 |
| 41 | 4524 | 水谷 康大 | 5:49 | 0:00:01 |
| 42 | 4534 | 中野 恵悟 | 5:50 | 0:00:01 |
| 43 | 4621 | 小林 ヒカル | 5:50 | 0:00:00 |
| 44 | 4596 | 永桶 睦人 | 5:53 | 0:00:03 |
| 45 | 4566 | 永瀬 晴樹 | 5:53 | 0:00:00 |
| 46 | 4572 | 渡部 新大 | 5:55 | 0:00:02 |
| 47 | 4625 | 森野 陸 | 5:56 | 0:00:01 |
| 48 | 4541 | 海老原 快 | 5:56 | 0:00:00 |
| 49 | 4557 | 中村 直緒 | 5:56 | 0:00:00 |
| 50 | 4520 | 増田 類 | 5:56 | 0:00:00 |
| 51 | 4554 | 高橋 虎太郎 | 5:56 | 0:00:00 |
| 52 | 4532 | 近藤 丞 | 5:59 | 0:00:03 |
| 53 | 4539 | 棚橋 寛政 | 5:59 | 0:00:00 |
| 54 | 4607 | 志村 瑠洸 | 5:59 | 0:00:00 |
| 55 | 4547 | 田中 陽那斗 | 5:59 | 0:00:00 |
| 56 | 4602 | 牧原 遥也 | 6:01 | 0:00:02 |
| 57 | 4601 | 新田 航平 | 6:01 | 0:00:00 |
| 58 | 4561 | 関 晃太郎 | 6:03 | 0:00:02 |
| 59 | 4583 | 竹下 舞飛 | 6:06 | 0:00:03 |
| 60 | 4618 | 伊原 響樹 | 6:07 | 0:00:01 |
| 61 | 4518 | 水本 真善 | 6:08 | 0:00:01 |
| 62 | 4587 | 井上 陽太 | 6:08 | 0:00:00 |
| 63 | 4543 | 野坂 隆真 | 6:08 | 0:00:00 |
| 64 | 4051 | 迫 奏良 | 6:10 | 0:00:02 |
| 65 | 4559 | 森元 理仁 | 6:10 | 0:00:00 |
| 66 | 4605 | 齊藤 朝柊 | 6:11 | 0:00:01 |
| 67 | 4619 | 岡村 健太郎 | 6:12 | 0:00:01 |
| 68 | 4560 | 三井 康誠 | 6:16 | 0:00:04 |
| 69 | 4546 | 菊地 悠晴 | 6:16 | 0:00:00 |
| 70 | 4578 | 三浦 冬馬 | 6:17 | 0:00:01 |
| 71 | 4544 | 山田 理久人 | 6:17 | 0:00:00 |
| 72 | 4542 | 内藤 廣 | 6:19 | 0:00:02 |
| 73 | 4558 | 中村 駿仁 | 6:19 | 0:00:00 |
| 74 | 4503 | 工藤 篤 | 6:20 | 0:00:01 |
| 75 | 4603 | 正岡 大和 | 6:21 | 0:00:01 |
| 76 | 4571 | 森 結仁 | 6:25 | 0:00:04 |
| 77 | 4627 | 住田 悠斗 | 6:26 | 0:00:01 |
| 78 | 4600 | 佐藤 康祐 | 6:28 | 0:00:02 |
| 79 | 4565 | 小島 涼雅 | 6:33 | 0:00:05 |
| 80 | 4555 | 菅原 太智 | 6:36 | 0:00:03 |
| 81 | 4550 | 桑田 航成 | 6:36 | 0:00:00 |
| 82 | 4538 | 杉藤 咲太 | 6:37 | 0:00:01 |
| 83 | 4574 | 飯沼 結大 | 6:37 | 0:00:00 |
| 84 | 4604 | 津田 琉希 | 6:37 | 0:00:00 |
| 85 | 4585 | 鈴木 湊大 | 6:40 | 0:00:03 |
| 86 | 4622 | 杉澤 衛 | 6:42 | 0:00:02 |
| 87 | 4573 | 宮越 翔 | 6:43 | 0:00:01 |
| 88 | 4569 | 今村 悠真 | 6:43 | 0:00:00 |
| 89 | 4549 | 鈴木 翔和 | 6:43 | 0:00:00 |
| 90 | 4756 | 伊藤 千乃 | 6:47 | 0:00:04 |
| 91 | 4609 | 木村 成吾 | 6:51 | 0:00:04 |
| 92 | 4614 | 松浦 季央 | 6:51 | 0:00:00 |
| 93 | 4623 | 福島 吏来 | 6:52 | 0:00:01 |
| 94 | 4584 | 舘野 春輝 | 6:53 | 0:00:01 |
| 95 | 4616 | 伊藤 幹 | 6:54 | 0:00:01 |
| 96 | 4579 | 鈴木 陸久 | 6:54 | 0:00:00 |
| 97 | 4535 | 斉藤 脩斗 | 6:55 | 0:00:01 |
| 98 | 4586 | 大島 康靖 | 6:57 | 0:00:02 |
| 99 | 4615 | 早藤 歩 | 7:02 | 0:00:05 |
| 100 | 4580 | 加地 日向子 | 7:05 | 0:00:03 |
| 101 | 4606 | 恒吉 瑞 | 7:05 | 0:00:00 |
| 102 | 4624 | 中田 大成 | 7:06 | 0:00:01 |
| 103 | 4610 | 田中 煌 | 7:14 | 0:00:08 |
| 104 | 4537 | 千葉 壮馬 | 7:27 | 0:00:13 |
| 105 | 4593 | 水戸 明里 | 7:36 | 0:00:09 |
| 106 | 4563 | 川奈部 紘資 | 7:47 | 0:00:11 |
| 107 | 4599 | 石田 匡 | 7:54 | 0:00:07 |
| 108 | 4611 | 須賀 渚 | 8:18 | 0:00:24 |
| 109 | 4620 | S V MAGIZH AADHIYAN | 8:22 | 0:00:04 |
| 110 | 4595 | 小林 瑛亮 | 8:25 | 0:00:03 |
| 111 | 4598 | 伊藤 琉 | 8:29 | 0:00:04 |
| 112 | 4594 | マハット デヴ | 8:41 | 0:00:12 |
| 113 | 4617 | 残間 彩仁 | 9:00 | 0:00:19 |
| 114 | 4626 | 小林 和真 | 13:55 | 0:04:55 |
1 / 2