1km小学2年生女子 - 記録一覧
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
1 / 2
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | 上位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6697 | 井上 泰夫 | 2:34 | - |
| 2 | 6622 | 清本 拓司 | 2:38 | 0:00:04 |
| 3 | 6667 | 飯島 良夫 | 2:38 | 0:00:00 |
| 4 | 6669 | 白坂 貴之 | 2:39 | 0:00:01 |
| 5 | 6620 | 中道 好信 | 2:39 | 0:00:00 |
| 6 | 6635 | 湯原 晃 | 2:40 | 0:00:01 |
| 7 | 6621 | 淵上 聡 | 2:42 | 0:00:02 |
| 8 | 6593 | 井上 武夫 | 2:42 | 0:00:00 |
| 9 | 6677 | 坂本 浩志 | 2:42 | 0:00:00 |
| 10 | 6629 | 粕谷 貞明 | 2:44 | 0:00:02 |
| 11 | 6633 | 若松 哲美 | 2:44 | 0:00:00 |
| 12 | 6642 | 生田目 稔之 | 2:44 | 0:00:00 |
| 13 | 6662 | 蓮見 龍雄 | 2:44 | 0:00:00 |
| 14 | 6670 | 佐藤 導直 | 2:45 | 0:00:01 |
| 15 | 6632 | 本橋 一郎 | 2:46 | 0:00:01 |
| 16 | 6668 | 澤畑 修一 | 2:47 | 0:00:01 |
| 17 | 6628 | 坂元 哲也 | 2:49 | 0:00:02 |
| 18 | 6650 | 高木 茂佳 | 2:50 | 0:00:01 |
| 19 | 6641 | 松岡 正憲 | 2:51 | 0:00:01 |
| 20 | 6659 | 佐藤 裕行 | 2:52 | 0:00:01 |
| 21 | 6627 | 阿久津 浩 | 2:54 | 0:00:02 |
| 22 | 6694 | 寺戸 文宏 | 2:56 | 0:00:02 |
| 23 | 6696 | 坂内 邦男 | 2:59 | 0:00:03 |
| 24 | 6690 | 前田 貴彦 | 3:00 | 0:00:01 |
| 25 | 6600 | 岩堀 保 | 3:00 | 0:00:00 |
| 26 | 6595 | 大舘 洋二 | 3:03 | 0:00:03 |
| 27 | 6598 | 長谷部 二男 | 3:05 | 0:00:02 |
| 28 | 6664 | 吉田 稔 | 3:05 | 0:00:00 |
| 29 | 6605 | 水野 正博 | 3:06 | 0:00:01 |
| 30 | 6658 | 石井 英和 | 3:07 | 0:00:01 |
| 31 | 6681 | 井原 稔 | 3:08 | 0:00:01 |
| 32 | 6654 | 荻野 敏行 | 3:09 | 0:00:01 |
| 33 | 6636 | 石川 和則 | 3:09 | 0:00:00 |
| 34 | 6609 | 中西 照男 | 3:09 | 0:00:00 |
| 35 | 6665 | 小堀 朋秋 | 3:11 | 0:00:02 |
| 36 | 6606 | 佐藤 敏一 | 3:13 | 0:00:02 |
| 37 | 6607 | 押山 金次郎 | 3:15 | 0:00:02 |
| 38 | 6691 | 大濱 洋一 | 3:17 | 0:00:02 |
| 39 | 6656 | 臼井 潔人 | 3:18 | 0:00:01 |
| 40 | 6623 | 神山 勝男 | 3:18 | 0:00:00 |
| 41 | 6684 | 田中 秀和 | 3:19 | 0:00:01 |
| 42 | 6614 | 石井 勝 | 3:19 | 0:00:00 |
| 43 | 6637 | 戸部 隆明 | 3:20 | 0:00:01 |
| 44 | 6602 | 山下 孝芳 | 3:20 | 0:00:00 |
| 45 | 6661 | 三村 正 | 3:22 | 0:00:02 |
| 46 | 6649 | 豊泉 明 | 3:23 | 0:00:01 |
| 47 | 6608 | 山崎 栄一 | 3:27 | 0:00:04 |
| 48 | 6624 | 石森 勉 | 3:28 | 0:00:01 |
| 49 | 6693 | 秋元 肇 | 3:28 | 0:00:00 |
| 50 | 6639 | 柴川 修一 | 3:32 | 0:00:04 |
| 51 | 6638 | 倉片 恒治 | 3:33 | 0:00:01 |
| 52 | 6640 | 池谷 尚義 | 3:33 | 0:00:00 |
| 53 | 6603 | 高橋 裕史 | 3:36 | 0:00:03 |
| 54 | 6672 | 中山 光義 | 3:37 | 0:00:01 |
| 55 | 6599 | 福島 正之 | 3:38 | 0:00:01 |
| 56 | 6695 | 岡田 光浩 | 3:40 | 0:00:02 |
| 57 | 6626 | 山口 靖弘 | 3:41 | 0:00:01 |
| 58 | 6646 | 塚原 克己 | 3:43 | 0:00:02 |
| 59 | 6682 | 藤澤 秀彦 | 3:44 | 0:00:01 |
| 60 | 6680 | 鳴海 彰光 | 3:46 | 0:00:02 |
| 61 | 6689 | 坂井 亮平 | 3:48 | 0:00:02 |
| 62 | 6676 | 金成 透 | 3:50 | 0:00:02 |
| 63 | 6687 | 大下 浩治 | 3:53 | 0:00:03 |
| 64 | 6630 | 熊倉 昭文 | 3:54 | 0:00:01 |
| 65 | 6615 | 中村 厚 | 3:55 | 0:00:01 |
| 66 | 6592 | 熊本 道夫 | 3:55 | 0:00:00 |
| 67 | 6610 | 指田 邦夫 | 3:58 | 0:00:03 |
| 68 | 6674 | 谷口 新吾 | 4:00 | 0:00:02 |
| 69 | 6657 | 高橋 章雄 | 4:00 | 0:00:00 |
| 70 | 6698 | 臼杵 巌 | 4:01 | 0:00:01 |
| 71 | 6666 | 新海 敏 | 4:04 | 0:00:03 |
| 72 | 6596 | 阿部 弘 | 4:06 | 0:00:02 |
| 73 | 6616 | 若松 陸男 | 4:07 | 0:00:01 |
| 74 | 6613 | 大澤 正秀 | 4:11 | 0:00:04 |
| 75 | 6660 | 信太 智秀 | 4:12 | 0:00:01 |
| 76 | 6652 | 豊田 和行 | 4:14 | 0:00:02 |
| 77 | 6673 | 古市 初男 | 4:15 | 0:00:01 |
| 78 | 6675 | 上田 耕嗣 | 4:16 | 0:00:01 |
| 79 | 6671 | 亀山 幸彦 | 4:18 | 0:00:02 |
| 80 | 6645 | 冨永 義和 | 4:27 | 0:00:09 |
| 81 | 6611 | 嶋田 豊一 | 4:28 | 0:00:01 |
| 82 | 6685 | 大野 由紀夫 | 4:32 | 0:00:04 |
| 83 | 6604 | 二上 幸雄 | 4:34 | 0:00:02 |
| 84 | 6601 | 馬場 芳久 | 4:36 | 0:00:02 |
| 85 | 6648 | 高野 利雄 | 4:39 | 0:00:03 |
| 86 | 6643 | 尾崎 俊一 | 4:40 | 0:00:01 |
| 87 | 6644 | 笹原 康通 | 4:40 | 0:00:00 |
| 88 | 6699 | 坂本 真一 | 4:42 | 0:00:02 |
| 89 | 6651 | 市川 耕次郎 | 4:57 | 0:00:15 |
| 90 | 6619 | 千葉 悟 | 4:59 | 0:00:02 |
| 91 | 6683 | 山本 正浩 | 7:04 | 0:02:05 |
| 92 | 6647 | 松下 勉 | 9:26 | 0:02:22 |
| 93 | 6686 | 中川 昌義 | 12:27 | 0:03:01 |
| 94 | 6594 | 原野 幸男 | 13:30 | 0:01:03 |
| 95 | 6678 | 池田 芳一 | 13:56 | 0:00:26 |
| 96 | 6653 | 高橋 公喜 | 16:17 | 0:02:21 |
| 97 | 6679 | 大山 昌美 | 16:56 | 0:00:39 |
| 98 | 6617 | 三上 実 | 16:57 | 0:00:01 |
| 99 | 6655 | 中村 憲一 | 17:37 | 0:00:40 |
| 100 | 6631 | 志村 靖 | 19:13 | 0:01:36 |
| 101 | 6634 | 三崎 良章 | 23:32 | 0:04:19 |
| 102 | 6597 | 時田 士郎 | 25:52 | 0:02:20 |
| 103 | 6700 | 三輪 全 | 28:09 | 0:02:17 |
| 104 | 6663 | 新井 達夫 | 28:24 | 0:00:15 |
| 105 | 6692 | 丸山 浩史 | 30:54 | 0:02:30 |
| 106 | 6625 | 木林 立男 | 35:27 | 0:04:33 |
| 107 | 6618 | 竹山 登 | 37:23 | 0:01:56 |
| 108 | 6612 | 大嶋 伸次 | 37:43 | 0:00:20 |
| 109 | 6688 | 増田 聖一 | 57:24 | 0:19:41 |
1 / 2