1km小学2年生男子 - 記録一覧
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
1 / 2
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | 上位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6441 | 志井 馨文 | 2:31 | - |
| 2 | 6493 | 豊田 正喜 | 2:31 | 0:00:00 |
| 3 | 6510 | 横田 修一 | 2:32 | 0:00:01 |
| 4 | 6470 | 林 利浩 | 2:32 | 0:00:00 |
| 5 | 6517 | 福永 浩一郎 | 2:33 | 0:00:01 |
| 6 | 6446 | 寺林 晋 | 2:34 | 0:00:01 |
| 7 | 6575 | 石野 政之 | 2:34 | 0:00:00 |
| 8 | 6462 | 桑畠 健也 | 2:35 | 0:00:01 |
| 9 | 6515 | 大和 勝幸 | 2:36 | 0:00:01 |
| 10 | 6520 | 佐藤 達雄 | 2:36 | 0:00:00 |
| 11 | 6531 | 中原 寿博 | 2:37 | 0:00:01 |
| 12 | 6478 | 相澤 実 | 2:38 | 0:00:01 |
| 13 | 6500 | 長谷川 敏和 | 2:38 | 0:00:00 |
| 14 | 6440 | 大澤 明 | 2:38 | 0:00:00 |
| 15 | 6453 | 阿世賀 一彦 | 2:42 | 0:00:04 |
| 16 | 6504 | 中沢 和也 | 2:42 | 0:00:00 |
| 17 | 6553 | 沓澤 誠 | 2:42 | 0:00:00 |
| 18 | 6584 | 佐久間 美能留 | 2:44 | 0:00:02 |
| 19 | 6550 | 寺光 邦雄 | 2:44 | 0:00:00 |
| 20 | 6586 | 釜井 大介 | 2:46 | 0:00:02 |
| 21 | 6557 | 正野 勝広 | 2:47 | 0:00:01 |
| 22 | 6474 | 田中 浩己 | 2:47 | 0:00:00 |
| 23 | 6450 | 齋藤 哲也 | 2:48 | 0:00:01 |
| 24 | 6573 | 井樋 浩久 | 2:48 | 0:00:00 |
| 25 | 6497 | 石本 亮三 | 2:49 | 0:00:01 |
| 26 | 6545 | 清川 根明 | 2:50 | 0:00:01 |
| 27 | 6516 | 青柳 崇 | 2:51 | 0:00:01 |
| 28 | 6533 | 瀧口 毅 | 2:53 | 0:00:02 |
| 29 | 6566 | 藤巻 昭 | 2:53 | 0:00:00 |
| 30 | 6538 | 糸魚川 裕司 | 2:54 | 0:00:01 |
| 31 | 6512 | 田中 良知 | 2:54 | 0:00:00 |
| 32 | 6491 | 池田 信一 | 2:54 | 0:00:00 |
| 33 | 6455 | 三好 善彦 | 2:58 | 0:00:04 |
| 34 | 6494 | 会田 孝行 | 2:59 | 0:00:01 |
| 35 | 6561 | 矢嶋 孝則 | 3:00 | 0:00:01 |
| 36 | 6581 | 斎藤 淳 | 3:00 | 0:00:00 |
| 37 | 6466 | 岡本 博樹 | 3:01 | 0:00:01 |
| 38 | 6580 | 国島 勉 | 3:02 | 0:00:01 |
| 39 | 6502 | 後口 洋史 | 3:02 | 0:00:00 |
| 40 | 6532 | 横山 昌宏 | 3:03 | 0:00:01 |
| 41 | 6547 | 角田 信 | 3:04 | 0:00:01 |
| 42 | 6481 | 齋藤 正哉 | 3:05 | 0:00:01 |
| 43 | 6449 | 中山 敏也 | 3:06 | 0:00:01 |
| 44 | 6454 | 野口 重雄 | 3:07 | 0:00:01 |
| 45 | 6523 | 糟谷 秀樹 | 3:09 | 0:00:02 |
| 46 | 6447 | 森田 典男 | 3:10 | 0:00:01 |
| 47 | 6436 | 大畑 文彦 | 3:12 | 0:00:02 |
| 48 | 6521 | 大重 幸司 | 3:13 | 0:00:01 |
| 49 | 6569 | 大囿 弘喜 | 3:17 | 0:00:04 |
| 50 | 6442 | 山本 義寿 | 3:19 | 0:00:02 |
| 51 | 6489 | 吉田 保彦 | 3:19 | 0:00:00 |
| 52 | 6564 | 関口 崇 | 3:20 | 0:00:01 |
| 53 | 6535 | 上條 友博 | 3:20 | 0:00:00 |
| 54 | 6567 | 新沢 哲也 | 3:21 | 0:00:01 |
| 55 | 6438 | 榮 浩三 | 3:21 | 0:00:00 |
| 56 | 6543 | 高梨 健 | 3:21 | 0:00:00 |
| 57 | 6540 | 木下 佳典 | 3:22 | 0:00:01 |
| 58 | 6539 | 木下 勝二 | 3:22 | 0:00:00 |
| 59 | 6483 | 中村 哲幸 | 3:22 | 0:00:00 |
| 60 | 6568 | 井上 利夫 | 3:23 | 0:00:01 |
| 61 | 6473 | 山岡 繁 | 3:23 | 0:00:00 |
| 62 | 6526 | 松田 順嗣 | 3:26 | 0:00:03 |
| 63 | 6583 | 東 博文 | 3:28 | 0:00:02 |
| 64 | 6574 | 牧 俊秀 | 3:28 | 0:00:00 |
| 65 | 6471 | 篠原 耕一郎 | 3:33 | 0:00:05 |
| 66 | 6467 | 五味 靖典 | 3:33 | 0:00:00 |
| 67 | 6587 | 岩崎 貴行 | 3:33 | 0:00:00 |
| 68 | 6565 | 駒井 洋行 | 3:34 | 0:00:01 |
| 69 | 6555 | 羽方 茂浩 | 3:36 | 0:00:02 |
| 70 | 6585 | 垂井 政人 | 3:37 | 0:00:01 |
| 71 | 6559 | 平 修一 | 3:40 | 0:00:03 |
| 72 | 6571 | 高橋 哲史 | 3:41 | 0:00:01 |
| 73 | 6578 | 窪田 豪 | 3:41 | 0:00:00 |
| 74 | 6487 | 池田 浩 | 3:41 | 0:00:00 |
| 75 | 6463 | 鈴木 克彦 | 3:42 | 0:00:01 |
| 76 | 6528 | 一瀬 八洋 | 3:45 | 0:00:03 |
| 77 | 6459 | 島崎 隆英 | 3:48 | 0:00:03 |
| 78 | 6496 | 菅谷 恭浩 | 3:48 | 0:00:00 |
| 79 | 6503 | 村田 忠治 | 3:48 | 0:00:00 |
| 80 | 6445 | 荒川 弘康 | 3:49 | 0:00:01 |
| 81 | 6511 | 秋枝 宣博 | 3:50 | 0:00:01 |
| 82 | 6554 | 加藤 輝之 | 3:51 | 0:00:01 |
| 83 | 6541 | 増田 和浩 | 3:51 | 0:00:00 |
| 84 | 6527 | 北園 洋之 | 3:52 | 0:00:01 |
| 85 | 6498 | 三橋 昌範 | 3:52 | 0:00:00 |
| 86 | 6488 | 外川 拓巳 | 3:53 | 0:00:01 |
| 87 | 6456 | 豊崎 智英 | 3:54 | 0:00:01 |
| 88 | 6465 | 菊地 真 | 3:56 | 0:00:02 |
| 89 | 6495 | 松木 泰夫 | 4:01 | 0:00:05 |
| 90 | 6513 | 岩泉 勝 | 4:04 | 0:00:03 |
| 91 | 6529 | 大橋 明生 | 4:04 | 0:00:00 |
| 92 | 6484 | 鳥井 恒彦 | 4:06 | 0:00:02 |
| 93 | 6558 | 坂本 久 | 4:06 | 0:00:00 |
| 94 | 6560 | 横澤 達也 | 4:06 | 0:00:00 |
| 95 | 6448 | 宮寺 正美 | 4:07 | 0:00:01 |
| 96 | 6570 | 楠美 貴宏 | 4:09 | 0:00:02 |
| 97 | 6590 | 小島 啓 | 4:10 | 0:00:01 |
| 98 | 6485 | 坂田 英之 | 4:12 | 0:00:02 |
| 99 | 6472 | 西木 重信 | 4:14 | 0:00:02 |
| 100 | 6482 | 相原 勉 | 4:17 | 0:00:03 |
| 101 | 6443 | 松田 博司 | 4:18 | 0:00:01 |
| 102 | 6475 | 山田 好男 | 4:19 | 0:00:01 |
| 103 | 6576 | 木村 朋明 | 4:23 | 0:00:04 |
| 104 | 6490 | 栃木 邦博 | 4:24 | 0:00:01 |
| 105 | 6508 | 岡本 直樹 | 4:25 | 0:00:01 |
| 106 | 6542 | 倉田 健 | 4:25 | 0:00:00 |
| 107 | 6476 | 柴山 昌彦 | 4:26 | 0:00:01 |
| 108 | 6451 | 太田 康治 | 4:26 | 0:00:00 |
| 109 | 6548 | 寺下 正教 | 4:26 | 0:00:00 |
| 110 | 6506 | 高野 努 | 4:28 | 0:00:02 |
| 111 | 6530 | 福田 将人 | 4:33 | 0:00:05 |
| 112 | 6577 | 横手 彰 | 4:36 | 0:00:03 |
| 113 | 6444 | 佐藤 哲也 | 4:37 | 0:00:01 |
| 114 | 6546 | 帯刀 剛一郎 | 4:38 | 0:00:01 |
| 115 | 6501 | 宇治 弘幸 | 4:38 | 0:00:00 |
| 116 | 6477 | 萩原 賢一 | 4:46 | 0:00:08 |
| 117 | 6499 | 澤崎 毅 | 4:49 | 0:00:03 |
| 118 | 6469 | 鈴木 亨 | 4:52 | 0:00:03 |
| 119 | 6591 | 日向 昇一 | 4:53 | 0:00:01 |
| 120 | 6544 | 西山 武晴 | 4:54 | 0:00:01 |
| 121 | 6522 | 阿部 一茂 | 8:55 | 0:04:01 |
| 122 | 6534 | 田口 重雄 | 9:58 | 0:01:03 |
| 123 | 6579 | 野口 健 | 10:41 | 0:00:43 |
| 124 | 6458 | 三浦 一陽 | 11:10 | 0:00:29 |
| 125 | 6437 | 嶋 一郎 | 12:01 | 0:00:51 |
| 126 | 6551 | 佐藤 衛 | 13:17 | 0:01:16 |
| 127 | 6492 | 糟谷 健一 | 13:22 | 0:00:05 |
| 128 | 6479 | 山内 利一 | 13:50 | 0:00:28 |
| 129 | 6549 | 田中 敦 | 14:01 | 0:00:11 |
| 130 | 6563 | 小柴 誠二郎 | 14:48 | 0:00:47 |
| 131 | 6509 | 黒米 寿光 | 15:35 | 0:00:47 |
| 132 | 6552 | 浅野 英世 | 17:02 | 0:01:27 |
| 133 | 6556 | 鈴木 謙次 | 18:17 | 0:01:15 |
| 134 | 6536 | 田代 真吾 | 18:57 | 0:00:40 |
| 135 | 6589 | 片柳 一紀 | 20:00 | 0:01:03 |
| 136 | 6486 | 鈴木 浩 | 20:34 | 0:00:34 |
| 137 | 6588 | 仲川 光弘 | 21:34 | 0:01:00 |
| 138 | 6439 | 杉田 忠彦 | 22:07 | 0:00:33 |
| 139 | 6537 | 鈴木 一成 | 22:24 | 0:00:17 |
| 140 | 6524 | 渡邉 雅 | 22:35 | 0:00:11 |
| 141 | 6464 | 原 雅一 | 22:49 | 0:00:14 |
| 142 | 6562 | 岡田 満 | 25:32 | 0:02:43 |
| 143 | 6460 | 鈴木 常貴 | 29:00 | 0:03:28 |
| 144 | 6525 | 久保 剛 | 29:03 | 0:00:03 |
| 145 | 6572 | 秋山 隆浩 | 32:26 | 0:03:23 |
| 146 | 6514 | 田代 誠 | 34:08 | 0:01:42 |
| 147 | 6582 | 本道 仁 | 34:43 | 0:00:35 |
| 148 | 6519 | 齋藤 陽一 | 35:38 | 0:00:55 |
| 149 | 6468 | 綾部 輝幸 | 37:21 | 0:01:43 |
| 150 | 6461 | 市川 博也 | 37:43 | 0:00:22 |
| 151 | 6452 | 昌原 清植 | 44:57 | 0:07:14 |
| 152 | 6507 | 黒田 晃裕 | 47:24 | 0:02:27 |
| 153 | 6457 | 田中 具延 | 50:43 | 0:03:19 |
| 154 | 6518 | 石渡 務 | 51:38 | 0:00:55 |
| 155 | 6505 | 大橋 飛雄吾 | 53:04 | 0:01:26 |
| 156 | 6480 | 土田 磨 | 55:35 | 0:02:31 |
1 / 2